| 000 | 00690nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000467 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aHB891 | ||
| 084 | _bR73f | ||
| 100 | 1 | _aRosero B, Luis | |
| 245 | 1 | 0 | _aFecundidad y anticoncepción en Costa Rica 1981: Resultados de la segunda encuesta de prevalencia anticonceptiva |
| 245 | 1 | 0 | _cLuis Rosero B ; Asociación Demográfica Costarricense, Westinghouse Health Systems |
| 260 | _aSan José | ||
| 260 | _c1981 | ||
| 300 | _a109 | ||
| 650 | 1 | _aFecundidad | |
| 651 | _aCostaRica | ||
| 710 | 2 | _aAsociación Demográfica Costarricense | |
| 710 | 2 | _aWestinghouse Health Systems | |
| 999 |
_c9892 _d9892 |
||