| 000 | 00870nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000466 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aHB891 | ||
| 084 | _bR73d | ||
| 100 | 1 | _aRosero, Luis | |
| 245 | 1 | 0 | _aDeterminantes de la fecundidad en Costa Rica: Análisis longitudinal de tres encuestas |
| 245 | 1 | 0 | _cLuis Rosero, Miguel Gómez, Virginia Rodríguez ; Dirección General de Estadistica y Censos, Costa Rica, International Statical Institute, World Fertility Survey |
| 260 | _aCosta Rica | ||
| 260 | _c1980 | ||
| 300 | _a107 | ||
| 650 | 1 | _aFecundidad | |
| 651 | _aCostaRica | ||
| 700 | 1 | _aGómez, Miguel | |
| 700 | 1 | _aRodríguez, Virginia | |
| 710 | 2 | _aDirección General de Estadistica y Censos, Costa Rica | |
| 710 | 2 | _aInternational Statical Institute | |
| 710 | 2 | _aWorld Fertility Survey | |
| 999 |
_c9891 _d9891 |
||