| 000 | 00466nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000459 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aHB885 | ||
| 084 | _bN11e | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEstadísticas sobre infancia y la juventud en América Latina |
| 245 | 1 | 0 | _cNaciones Unidas |
| 260 | _aSantiago | ||
| 260 | _c1975 | ||
| 300 | _a458 | ||
| 650 | 1 | _aInfancia | |
| 650 | 2 | _aAdolescencia | |
| 651 | _aAmérica | ||
| 999 |
_c9884 _d9884 |
||