| 000 | 00551nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000441 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aHA931 | ||
| 084 | _bU4d | ||
| 245 | 1 | 0 | _aDatos básicos de la población en America Latina |
| 245 | 1 | 0 | _cDepartamento de Asuntos Sociales, Unión Panamericana, Secretaría General de La OEA |
| 260 | _aWashington | ||
| 260 | _cs.f. | ||
| 650 | 1 | _aPoblación | |
| 651 | _aAmérica Latina | ||
| 710 | 2 | _aUnión Panamericana, Secretaría General de La OEA | |
| 999 |
_c9866 _d9866 |
||