| 000 | 00859nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000416 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b482 | ||
| 100 | 1 | _aRuiz Umaña, Hugo | |
| 245 | 1 | 0 | _aSeguridad social: caracteristicas de la población |
| 245 | 1 | 0 | _cHugo Ruiz Umaña, Jorge Torres Gómez ; Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, División de Investigaciones Especiales |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bMinisterio de Salud | ||
| 260 | _c1990 | ||
| 300 | _a142 | ||
| 440 | 0 | _aEncuesta Nacional sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas en Salud: 1986-1989 | |
| 650 | 1 | _aSeguridad social | |
| 700 | 1 | _aTorres Gómez, Jorge | |
| 710 | 2 | _aDivisión de Investigaciones Especiales | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Salud | |
| 710 | 2 | _aMinisterio de Salud | |
| 999 |
_c9841 _d9841 |
||