| 000 | 00745nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000403 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b470 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio nacional de aguas |
| 245 | 1 | 0 | _cFONADE, Departamento Nacional de Planeación |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bFONADE | ||
| 260 | _c1989 | ||
| 300 | _a354 | ||
| 300 | _btbls.;grafs.;maps | ||
| 650 | 1 | _aAgua | |
| 650 | 2 | _aAbastecimiento de agua | |
| 650 | 2 | _aDemanda de agua | |
| 650 | 2 | _aHidrología | |
| 650 | 2 | _aIngestión de líquidos | |
| 650 | 2 | _aModelos hidrológicos | |
| 650 | 2 | _aRecursos hidraulicos | |
| 651 | _aColombia | ||
| 710 | 2 | _aDepartamento Nacional de Planeación | |
| 999 |
_c9828 _d9828 |
||