| 000 | 00828nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000399 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a958-13-0035-X | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b466 | ||
| 100 | 1 | _aCorredor Arjona, Augusto | |
| 245 | 1 | 0 | _aDistribución de los triatominos domiciliares en Colombia |
| 245 | 1 | 0 | _cAugusto Corredor Arjona, María Mercedes Santacruz Chaves, Sonia Páez Gómez ; Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _c1990 | ||
| 300 | _a144 | ||
| 650 | 1 | _aTriatominae | |
| 650 | 2 | _aControl biológico de vectores | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aPáez Gómez, Sonia | |
| 700 | 1 | _aSantacruz Chaves, María Mercedes | |
| 710 | 2 | _aInstituto Nacional de Salud | |
| 710 | 2 | _aMinisterio de Salud | |
| 999 |
_c9824 _d9824 |
||