| 000 | 00722nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000362 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b429 | ||
| 100 | 1 | _aM de Antolinez, Martha Inés | |
| 245 | 1 | 0 | _aJornada de vacunación |
| 245 | 1 | 0 | _cMartha Inés M de Antolinez, Gladys Lucía Elvikas Naranjo ; Servicio Seccional de Salud Santander, Sección Programas Médicos Especiales Control T.B.C. |
| 260 | _aBucaramanga | ||
| 260 | _c1984 | ||
| 650 | 1 | _aCampañas de vacunación | |
| 700 | 1 | _aElvikas Naranjo, Gladys Lucía | |
| 710 | 2 | _aSección Programas Médicos Especiales Control T.B.C. | |
| 710 | 2 | _aServicio Seccional de Salud Santander | |
| 999 |
_c9787 _d9787 |
||