| 000 | 00979nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000264 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b324 | ||
| 100 | 1 | _aLondoño Uribe, Ruby | |
| 245 | 1 | 0 | _aParámetros para la fijación de límites maximos de residuos de plaguicidas en productos agrícolas en Colombia |
| 245 | 1 | 0 | _cRuby Londoño Uribe, Inés Toro Suárez, Anita Torrado P ; Instituto Colombiano Agropecuario, Subgerencia de Producción Agrícola, División de Supervisión Insumos Agrícolas |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bInstituto Colombiano Agropecuario | ||
| 260 | _cs.f. | ||
| 300 | _a159 | ||
| 650 | 1 | _aResiduos de plaguicidas | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aToro Suárez, Inés | |
| 700 | 1 | _aTorrado P, Anita | |
| 710 | 2 | _aDivisión de Supervisión Insumos Agrícolas | |
| 710 | 2 | _aInstituto Colombiano Agropecuario | |
| 710 | 2 | _aSubgerencia de Producción Agrícola | |
| 999 |
_c9689 _d9689 |
||