| 000 | 00834nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000251 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b311 | ||
| 100 | 1 | _aBotero Isaza, Sonia | |
| 245 | 1 | 0 | _aPrograma control de enfermedad hipertensiva: |
| 245 | 1 | 0 | _bmanual de normas y funciones |
| 245 | 1 | 0 | _cSonia Botero Isaza, Celina Ceballos Arango ; Servicio Seccional de Antioquia, División de Atención Médica, Sección de Programas Especiales |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bServicio Seccional de Antioquia | ||
| 260 | _c1980 | ||
| 300 | _a70 | ||
| 650 | 1 | _aHipertensión | |
| 700 | 1 | _aCeballos Arango, Celina | |
| 710 | 2 | _aDivisión de Atención Médica | |
| 710 | 2 | _aSección de Programas Especiales | |
| 710 | 2 | _aServicio Seccional de Antioquia | |
| 999 |
_c9676 _d9676 |
||