| 000 | 00844nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000055 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b029 1980 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación de la extensión de cobertura de servicios de salud con atención primaria, 1976-1979 (primer semestre) |
| 245 | 1 | 0 | _cMinisterio de Salud |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bMinisterio de Salud | ||
| 260 | _c1980 | ||
| 300 | _aAnexos 1-4 | ||
| 500 | _aIncluye: anexo 1: Unidades primarias de atención o MAC - I en servicio y población cubierta; anexo 2: Control de ejecución de metas programáticas por servicio de salud; anexo 3: metodología operativa; anexo 4: muestra de unidades primarias | ||
| 650 | 1 | _aAsistencia médica | |
| 650 | 2 | _aServicios de salud | |
| 651 | _aColombia | ||
| 999 |
_c9480 _d9480 |
||