| 000 | 00424nam a2200121Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 1810 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||||| |||| 00| 0|fre | | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aIoan Ceterchi, Victor Dan Zlatescu, Ioan M. Copil, Petre Anca | ||
| 245 | 0 | _aLe Droit et la Croissance de la Population en Roumanie | |
| 260 |
_aBucarest _bCommission Nationale de Démographie de la République Socialiste de Roumanie _c1974 |
||
| 300 | _a334 | ||
| 999 |
_c23347 _d23347 |
||