| 000 | 00485nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c20875 _d20875 |
||
| 008 | 201028b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789588361215 | ||
| 082 | _aW84.4 M665M | ||
| 110 | _aMinisterio de la Protección Social | ||
| 245 | _aMetodología para el Diseño y Cálculo de un Ordenamiento (Ranking) de Entidades Promotoras de Salud | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBogotá, D.C. _bMinisterio de la Protección Social _c2007 |
||
| 300 | _a168 páginas | ||
| 942 |
_2NML _cMO |
||