| 000 | 00390nam a22001337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c20762 _d20762 |
||
| 008 | 201027b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789588963129 | ||
| 082 | _aQZ220 IN5a | ||
| 110 | _aInstituto Nacional de Cancerologia | ||
| 245 | _aAtlas de mortalidad por cáncer en Colombia | ||
| 250 | _a4a ed. | ||
| 260 |
_aColombia _bInstituto Nacional de Cancerologia _c2017 |
||
| 942 |
_2NML _cMO |
||