| 000 | 00946nam a2200385Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 010351 | ||
| 003 | ins | ||
| 022 | _a0120-5951 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 245 | 0 | 0 | _aProyección Universitaria |
| 260 | _aTunja | ||
| 260 | _bSede principal calle 19 No. 11-64 Tel: 422278 - 422423 -425930 | ||
| 310 | _aAnual | ||
| 362 | 1 | _a1984 | |
| 650 | 1 | 0 | _aInstituciones de educación superior |
| 887 | _a909 | ||
| 008 | 150114s9999 xx 000 0 und d | ||
| 999 |
_c19729 _d19729 |
||