| 000 | 02145nam a2200841Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006778 | ||
| 003 | ins | ||
| 022 | _a0045-8511 | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 084 | _aW1 CO826 | ||
| 210 | 1 | 0 | _aCopeia |
| 245 | 0 | 0 | _aCopeia |
| 260 | _aFlorida | ||
| 260 | _bAmerican Society of Lehthyologists and Herpetologist State Museum, Universtu of florida, Gainesville FL 3211 | ||
| 310 | _aTrimestral, 1 Volumen por año, 4 Números por año | ||
| 362 | 1 | _a1913- | |
| 500 | _aDesde 19970101 Hasta19971231 | ||
| 500 | _aPrecio en dólares | ||
| 500 | _aBA | ||
| 650 | 1 | 0 | _aAnfibios |
| 650 | 2 | 0 | _aReptiles |
| 650 | 2 | 0 | _aPeces |
| 887 | _a478 | ||
| 008 | 150114s9999 xx 000 0 und d | ||
| 999 |
_c19301 _d19301 |
||