| 000 | 01334nam a2200505Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006538 | ||
| 003 | ins | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 245 | 0 | 0 | _aCespedesia |
| 260 | _aCali | ||
| 260 | _bInstituto Vallecaucano de Investigaciones Científicas, A.A. 5660 Cali Colombia | ||
| 310 | _aTrimestral, 1 Volumen por año, 4 Números por año | ||
| 362 | 1 | _a1972 | |
| 500 | _aIL | ||
| 500 | _aLL | ||
| 650 | 1 | 0 | _aBotánica |
| 887 | _a461 | ||
| 008 | 150114s9999 xx 000 0 und d | ||
| 999 |
_c19284 _d19284 |
||