| 000 | 02729nam a2200997Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004188 | ||
| 003 | ins | ||
| 022 | _a1060-3271 | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 084 | _aW1 JO538V | ||
| 210 | 1 | 0 | _aJ AOAC Int |
| 245 | 0 | 0 | _aJournal of Association of Official Analytical Chemists |
| 247 | 1 | 0 | _aJurnal of the Association of Official analitical Chemists |
| 247 | 1 | 0 | _xJurnal of the Association of Official analitical Chemists |
| 260 | _aArlinton VA | ||
| 260 | _bAOAC International, 2200 Wilson BLVD Suite 400, Arlinton VA 22201-3301 | ||
| 310 | _aBimestral, 1 Volumen por año, 6 Números por año | ||
| 362 | 1 | _a1992- | |
| 500 | _aDesde 19970101 Hasta19971231 | ||
| 500 | _aPrecio en dólares. | ||
| 500 | _aIM | ||
| 500 | _aMED | ||
| 500 | _aBA | ||
| 500 | _aCA | ||
| 500 | _aEM | ||
| 590 | _aCanje suspendido | ||
| 650 | 1 | 0 | _aQuímica Analítica |
| 650 | 2 | 0 | _aQuímica Agraria |
| 650 | 2 | 0 | _aAlimentos |
| 650 | 2 | 0 | _aAnálisis |
| 887 | _a205 | ||
| 008 | 150114s9999 xx 000 0 und d | ||
| 999 |
_c19043 _d19043 |
||