| 000 | 01947nam a2200709Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002002 | ||
| 003 | ins | ||
| 022 | _a0013-9157 | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 210 | 1 | 0 | _aEnvironment |
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironment |
| 260 | _aWashington | ||
| 260 | _bHeldref Publications, 1319 Eighteenth Street N.W. Washington DC 20036-1802 | ||
| 310 | _aIrregular, 1 Volumen por año, 10 Números por año | ||
| 362 | 1 | _a1969- | |
| 500 | _aDesde 19970101 Hasta19971231 | ||
| 500 | _aPrecio en dólares. | ||
| 500 | _aAgricola | ||
| 500 | _aApplied Science and Technology Index | ||
| 500 | _aEcological abstracts | ||
| 500 | _aCurrent contents | ||
| 500 | _aEnvironmental abstracts | ||
| 500 | _aGeobase | ||
| 500 | _aNIOSHTIC | ||
| 650 | 1 | 0 | _aSalud Ambiental |
| 650 | 2 | 0 | _aMedio ambiente |
| 887 | _a96 | ||
| 008 | 150114s9999 xx 000 0 und d | ||
| 999 |
_c18944 _d18944 |
||