| 000 | 01632nam a2200637Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001901 | ||
| 003 | ins | ||
| 022 | _a0733-8635 | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 084 | _aW1 DE501B | ||
| 210 | 1 | 0 | _aDermatol Clin |
| 245 | 0 | 0 | _aDermatologic Clinics |
| 260 | _aPhiladelphia | ||
| 260 | _bWB Sanders Company, west washington sguare, Philadelphia PA 19105 | ||
| 310 | _aTrimestral, 1 Volumen por año, 4 Números por año | ||
| 362 | 1 | _a1983- | |
| 500 | _aDesde 19970101 Hasta19971231 | ||
| 500 | _aPrecio en dólares | ||
| 500 | _aEM | ||
| 500 | _aIM | ||
| 500 | _aMED | ||
| 590 | _aSuscripción corriente 1999 | ||
| 650 | 1 | 0 | _aDermatología |
| 887 | _a9190 | ||
| 008 | 150114s9999 xx 000 0 und d | ||
| 999 |
_c18938 _d18938 |
||