| 000 | 02607nam a2201009Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000956 | ||
| 003 | ins | ||
| 022 | _a0003-4800 | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 084 | _aW1 AN597 | ||
| 210 | 1 | 0 | _aAnn Hum Gen |
| 245 | 0 | 0 | _aAnnals of Human Genetics |
| 247 | 1 | 0 | _aAnnals of Eugenics |
| 247 | 1 | 0 | _xAnnals of Eugenics |
| 260 | _aLondres | ||
| 260 | _bCambridge University Press, Edinburgo Building Shaftesbury R.D. CR2 2RV, Cambridge England. | ||
| 310 | _aBimestral, 1 Volumen por año, 6 Números por año | ||
| 362 | 1 | _a1954- | |
| 500 | _aDesde 960101 Hasta961231 | ||
| 500 | _aPrecio en dólares. | ||
| 500 | _aIM | ||
| 500 | _aBA | ||
| 500 | _aCA | ||
| 500 | _aMED | ||
| 590 | _aDonación suspendida | ||
| 590 | _aSuscripción 1999 | ||
| 590 | _aSuscripción corriente 1997 | ||
| 650 | 1 | 0 | _aGenética |
| 650 | 2 | 0 | _aGenética Médica |
| 650 | 2 | 0 | _aEugénico |
| 887 | _a43 | ||
| 008 | 150114s9999 xx 000 0 und d | ||
| 999 |
_c18890 _d18890 |
||