| 000 | 01424nam a2200529Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001 | ||
| 003 | ins | ||
| 022 | _a0120-9965 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 210 | 1 | 0 | _aAgrono Colombiana |
| 245 | 0 | 0 | _aAgronomía Colombiana |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bUniversidad Nacional. Facultad de Agronomía. A.A. 14490. Bogotá Colombia. S. A. | ||
| 310 | _aSemestral, 1 Volumen por año, 2 Números por año | ||
| 362 | 1 | _a1983 | |
| 500 | _aCanje suspendido | ||
| 650 | 1 | 0 | _aAgronomía |
| 650 | 2 | 0 | _aAgricultura |
| 887 | _a1 | ||
| 008 | 150114s9999 xx 000 0 und d | ||
| 999 |
_c18849 _d18849 |
||