| 000 | 01522nam a2200421Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18841 _d18841 |
||
| 001 | 009423 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20201105084617.0 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789243563862 | ||
| 040 | _cDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aWA | ||
| 084 | _b110 O74v Ej.1 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aVacuna e inmunización: |
| 245 | 1 | 0 | _bsituación mundial. |
| 245 | 1 | 0 | _cOrganización Mundial de la Salud |
| 250 | _a3a. ed. | ||
| 260 | _aGinebra: | ||
| 260 | _bOMS | ||
| 260 | _c2010 | ||
| 300 | _axxxvii, 185 p. | ||
| 300 | _bil. : 25 cm. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | 0 | _aPARTE 1: Progresos y retos en el logro de los objetivos mundiales. 1. Inmunización y desarrollo humano. 2. un nuevo capítulo en el desarrollo de vacunas. 3. Inmunización: hacer buen uso de las vacunas. 4. Invertir en inmunización. 5. La visión mundial.-- | |
| 520 | _aPresenta los progresos realizados en materia de vacunas e inmunización a lo largo del último decenio (2000-2010), al igual que destaca el crecimiento de la producción de vacunas infantiles durante este perido en los paises en vias de desarrollo. | ||
| 650 | 1 | _aVacunas | |
| 650 | 2 | _aCooperación internacional | |
| 650 | 2 | _aInmunización | |
| 650 | 2 | _aInvestigación biomédica | |
| 650 | 2 | _aLactante | |
| 650 | 2 | _aMedicina preventiva | |
| 650 | 2 |
_aNiño _9459 |
|
| 650 | 2 | _aPaises en desarrollo | |
| 650 | 2 | _aPrevención de la salud | |
| 650 | 2 | _aProgramas de inmunización | |
| 942 |
_2NML _cMO |
||