| 000 | 00724nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009334 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a67802 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b1646 | ||
| 100 | 1 | _aBolaños, Harold | |
| 245 | 1 | 0 | _aIncidencia de cancer en el municipio de Pasto 1998 - 2002 |
| 245 | 1 | 0 | _cHarold Bolaños, Arsenio Hidalgo T, María Clara Yépes Ch |
| 260 | _aSan Juan de Pasto | ||
| 260 | _bDirecciónMunicipal de Pasto | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 300 | _a52 | ||
| 300 | _btbls | ||
| 650 | 1 | _aNeoplasias | |
| 650 | 2 | _aVigilancia epidemiológica | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aHidalgo T, Arsenio | |
| 700 | 1 | _aYépes Ch, María Clara | |
| 999 |
_c18753 _d18753 |
||