| 000 | 00672nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009323 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b1638 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aBarrancabermeja en cifras 2004- 2005 |
| 245 | 1 | 0 | _cColombia. Oficina Asesora de Planeación Municipal de Barrancabermeja |
| 260 | _aBarrancabermeja | ||
| 260 | _bAlcaldiaMunicipal de Barrancabermeja | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 300 | _a135 | ||
| 300 | _btbls.;grafs.;maps | ||
| 650 | 1 | _aEstadística | |
| 650 | 2 | _aDatos demográficos | |
| 650 | 2 | _aDemografía | |
| 650 | 2 | _aDistribuciones estadísticas | |
| 651 | _aColombia | ||
| 999 |
_c18742 _d18742 |
||