| 000 | 00688nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009291 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aQW138.5.E8 | ||
| 084 | _bP97e | ||
| 100 | 1 | _aPuentes Avila, Diana Milena | |
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio preliminar en aguas blancas de la demanda de oxígeno disuelto por Escherichia coli ATCC 25922 almacenada en medio líquido |
| 245 | 1 | 0 | _cDiana Milena Puentes Avila |
| 260 | _aTunja | ||
| 260 | _c2005 | ||
| 300 | _a96 | ||
| 300 | _bilus.;grafs.;tbls | ||
| 650 | 1 | _aEscherichia coli | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS4 | |
| 650 | 2 | _aDisertaciones académicas | |
| 651 | _aColombia | ||
| 999 |
_c18710 _d18710 |
||