| 000 | 00787nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009289 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-92-4-156339-0 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 084 | _aWHO | ||
| 084 | _bTB-16 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aGlobal tuberculosis control: surveillance, planning, financing : WHO report 2007 |
| 245 | 1 | 0 | _cWorld Health Organization |
| 260 | _aGeneve | ||
| 260 | _bWHO | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 300 | _avi, 270 | ||
| 300 | _bgrafs.;tbls.;maps | ||
| 650 | 1 | _aTuberculosi pulmonar | |
| 650 | 2 | _aOrganización y administración | |
| 650 | 2 | _aPlanes y programas de salud | |
| 650 | 2 | _aResultado del tratamiento | |
| 650 | 2 | _aTerapia por observación directa | |
| 650 | 2 | _aTuberculosis resistente a múltiples drogas | |
| 999 |
_c18708 _d18708 |
||