| 000 | 00772nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009271 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-69714-739-1 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aWA300 | ||
| 084 | _bU4j V.1 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aJuventud, cultura sexual y respuesta social al VIH/SIDA en Centro América y el Caribe: avances en el conocimiento en Guatemala, Honduras y República Dominicana |
| 245 | 1 | 0 | _cFondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA |
| 260 | _aNew York | ||
| 260 | _bUNFPA | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 300 | _a190 | ||
| 650 | 1 | _aSalud sexual y reproductiva | |
| 650 | 2 | _aEducación sexual | |
| 650 | 2 | _aHIV | |
| 650 | 2 | _aSalud del adolescente | |
| 650 | 2 | _aSíndrome de Inmunodeficiencia Adquirida | |
| 999 |
_c18690 _d18690 |
||