| 000 | 01111nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009261 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aWB356 | ||
| 084 | _bV23u | ||
| 100 | 1 | _aValencia, Martha Lucia | |
| 245 | 1 | 0 | _aUso racional de la sangre y hemoderivados en el hospital San Jorge de la ciudad de Pereira, período 1997 - 1998 |
| 245 | 1 | 0 | _cMartha Lucia Valencia, Beatriz Eugenia Vives |
| 260 | _aManizales | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 300 | _a65 | ||
| 300 | _bgrafs.;tbls | ||
| 520 | _aEl objetivo del presente trabajo fue analizar la utilización de la sangre y sus componentes en el Hospital San Jorge de la ciudad de Pereira en el período 1997-1998. Para tal efecto,se elaboraron dos bases de datos bajo el modelo Spass versión 6.1. La pri | ||
| 650 | 1 | _aBancos de sangre | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS4 | |
| 650 | 2 | _aDonadores de sangre | |
| 650 | 2 | _aTesis académicas | |
| 650 | 2 | _aTransfusión de componentes sanguineos | |
| 650 | 2 | _aTransfusión sanguinea | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aVives, Beatriz Eugenia | |
| 999 |
_c18680 _d18680 |
||