| 000 | 01311nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009224 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 0 | 0 | _aAnálisis de polimorfismos en los genes tripanotión reductasa y cruzipaína en cepas colombianas de Trypanosoma cruzi |
| 245 | 0 | 0 | _cWinston Rojas, Maria Antonieta Caro, Juan Guillermo Lopera … [et.al] |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 300 | _a50-63 | ||
| 300 | _btbls.;ilus | ||
| 362 | 1 | _aVol. 27, Supl.1 (ene. 2007) | |
| 520 | _aIntroducción. Los estudios genéticos en Trypanosoma cruzi han buscado establecer asociaciones de variantes genéticas del parásito con manifestaciones clínicas de la enfermedad, origen biológico y geográfico de los aislamientos; sin embargo, los resultados | ||
| 650 | 1 | _aTrypanosoma cruzi | |
| 650 | 2 | _aColombia | |
| 650 | 2 | _aGenes protozoarios | |
| 650 | 2 | _aPolimorfismo de longitud del fragmento de restricción | |
| 650 | 2 | _aPolimorfismo genético | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aBedoya, Gabriel | |
| 700 | 1 | _aCaro, Maria Antonieta | |
| 700 | 1 | _aDib, Juan Carlos | |
| 700 | 1 | _aLopera, Juan Guillermo | |
| 700 | 1 | _aRojas, Winston | |
| 700 | 1 | _aTriana, Omar | |
| 999 |
_c18643 _d18643 |
||