| 000 | 01302nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009221 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 0 | 0 | _aExpresión de marcadores en células dendríticas de pacientes chagásicos crónicos estimuladas con la proteína KMP-11 y el péptido K1 de Trypanosoma cruzi |
| 245 | 0 | 0 | _cSandra Paola Santander, Adriana Cuéllar, María del Carmen Thomas … [et.al] |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 300 | _a18-27 | ||
| 300 | _bgrafs | ||
| 362 | 1 | _aVol. 27, Supl.1 (ene. 2007) | |
| 520 | _aIntroducción. La proteína de membrana 11 de kinetoplástidos, KMP-11, de Tripanosoma cruzi induce inmunidad humoral y celular en ratones capaz de conferir protección frente al reto con el parásito. Objetivo. Determinar la expresión de marcadores de madurac | ||
| 650 | 1 | _aEnfermedad de Chagas | |
| 650 | 2 | _ainterleucina-12 | |
| 650 | 2 | _aTrypanosoma cruzi | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aCuéllar, Adriana | |
| 700 | 1 | _aGómez, Alberto | |
| 700 | 1 | _aGuzmán, Fanny | |
| 700 | 1 | _aLópez, ManuelCarlos | |
| 700 | 1 | _aPuerta, Concepción | |
| 700 | 1 | _aSantander, Sandra Paola | |
| 700 | 1 | _aThomas, María del Carmen | |
| 999 |
_c18640 _d18640 |
||