| 000 | 01270nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009136 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 0 | 0 | _aEstado nutricional de niños y niñas indígenas de hasta seis años de edad en el resguardo Embera-Katío, Tierralta, Córdoba, Colombia |
| 245 | 0 | 0 | _cBerta Nelly Restrepo, Juan Camilo Beltrán, Mónica Rodríguez … [et.al] |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 300 | _a517-27 | ||
| 300 | _btbls.;grafs | ||
| 362 | 1 | _aVol. 26, no. 4 (dic. 2006) | |
| 520 | _aIntroducción. El conocimiento del estado nutricional de la población infantil es un valioso indicador del desarrollo de una población. Objetivo. Determinar la prevalencia de desnutrición en niños y niñas indígenas Embera-Katío de hasta seis años de edad e | ||
| 650 | 1 | _aSalud de la población indígena | |
| 650 | 2 | _aDesnutrición | |
| 650 | 2 | _aEstado nutriciona | |
| 650 | 2 | _aMorbilidad | |
| 650 | 2 | _aNiño | |
| 650 | 2 | _aPreescolar | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aBeltrán, Juan Camilo | |
| 700 | 1 | _aRamírez, Ruth Emilia | |
| 700 | 1 | _aRestrepo, Berta Nelly | |
| 700 | 1 | _aRodríguez, Mónica | |
| 999 |
_c18555 _d18555 |
||