| 000 | 01070nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009054 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aSoto, Jaime | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 1 | 0 | _aEstado actual y futuro de la terapia anti-leishmaniásica en Colombia |
| 245 | 1 | 0 | _cJaime Soto, Paula Soto |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 300 | _a194-206 | ||
| 300 | _btbls | ||
| 362 | 1 | _aVol. 26, Supl. 1 (oct. 2006) | |
| 520 | _aLos antimoniales pentavalentes son la primera elección para el tratamiento de la leishmaniasis en Colombia pero la dosis ha tenido que incrementarse en mas de 600 por ciento para mantener su eficacia que en distintos reportes varía entre 93 y 25 por cient | ||
| 650 | 1 | _aLeishmaniasis | |
| 650 | 2 | _aEfectividad | |
| 650 | 2 | _aQuimioterapia | |
| 650 | 2 | _aResistencia a las drogas | |
| 650 | 2 | _aResultado del tratamiento | |
| 650 | 2 | _aVigilancia epidemiológica | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aSoto, Paula | |
| 999 |
_c18473 _d18473 |
||