| 000 | 01034nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009015 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 1 | _apor | |
| 041 | 1 | _hspa | |
| 084 | _aWD400 | ||
| 084 | _bI8c | ||
| 245 | 1 | 0 | _aI Curso de aperfeiçoamento em animais peçonhentos: produção de antisoros e aspectos clínicos em acidentes por animais peçonhentos 2000 |
| 245 | 1 | 0 | _cBrasil. Instituto Butantan |
| 260 | _aSau Paulo | ||
| 260 | _bInstituto Butantan | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _ap.v | ||
| 300 | _bilus.;tbls.;grafs | ||
| 500 | _aSon cuatro tomos | ||
| 534 | _tI curso de perfeccionamiento en animales venenosos: producción de antisueros y aspectos clínicos en accidentes por animales venenosos 2000 | ||
| 650 | 1 | _aAnimales venenosos | |
| 650 | 2 | _aAntigeno | |
| 650 | 2 | _aAntivenenos | |
| 650 | 2 | _aAntivenenos | |
| 650 | 2 | _aArañas | |
| 650 | 2 | _aEscorpiones | |
| 650 | 2 | _aMordeduras de serpientes | |
| 650 | 2 | _aMordeduras y picadiras | |
| 650 | 2 | _aSerpientes | |
| 999 |
_c18434 _d18434 |
||