| 000 | 01277nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008989 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 210 | 1 | 0 | _aRev. Invest |
| 245 | 0 | 0 | _aCuantificación de los niveles de anticuerpos antirrábicos protectivos en caninos de los municipios de Pivijay y Ciénaga Departamento del Magdalena, Colombia |
| 245 | 0 | 0 | _cAndrés Páez Martínez, Javier Gómez Meza, José Fernández Manrique … [et.al] |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bUniversidad de la Salle | ||
| 260 | _c2005 | ||
| 300 | _a101-7 | ||
| 300 | _bgrafs | ||
| 362 | 1 | _aVol. 5, no. 1 (ene.-jun. 2005) | |
| 520 | _aDesde hace más de quince años la rabia amenaza la salud pública de la Región Caribe colombiana. Actualmente Magdalena ha sido el departamento más afectado con el 65,5 por ciento y 91,7 por ciento del total nacional de casos en 2002 y 2003 respectivamente. | ||
| 650 | 1 | _aRabia | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS4 | |
| 650 | 2 | _aRabia | |
| 650 | 2 | _aVirus de la rabia | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aFernández Manrique, José | |
| 700 | 1 | _aFranco Durango, Oscar Francisco | |
| 700 | 1 | _aGómez Meza, Javier | |
| 700 | 1 | _aMéndez, María Fernanda | |
| 700 | 1 | _aPáez Martínez, Andrés | |
| 999 |
_c18408 _d18408 |
||