| 000 | 00998nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008986 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aCardenas Bustamante, Omayda | |
| 110 | 2 | _a26-28 ago. 2002 | |
| 111 | 2 | _aCongreso Colombiano de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional | |
| 111 | 2 | _cBogotá, Colombia | |
| 111 | 2 | _d26-28 ago. 2002 | |
| 210 | 1 | 0 | _aRev. Soc. Colomb. Med. Trab |
| 245 | 1 | 0 | _aEfectos genotóxicos en una población expuesta a solventes organicos en fabricas de pinturas de Bogotà |
| 245 | 1 | 0 | _cOmayda Cardenas Bustamante |
| 260 | _aBogotá | ||
| 260 | _bSociedad Colombiana de Medicina del Trabajo | ||
| 260 | _c2002 | ||
| 300 | _a29-31 | ||
| 362 | 1 | _aVol. 5, no. 3 (sep. 2002) | |
| 500 | _aIntitución patrocinadora: Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo | ||
| 650 | 1 | _aSolventes | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS4 | |
| 650 | 2 | _aCongresos | |
| 650 | 2 | _aSolventes | |
| 651 | _aColombia | ||
| 999 |
_c18405 _d18405 |
||