| 000 | 01234nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008938 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aGarcía Castañeda, Andrea Rocío | |
| 210 | 1 | 0 | _aRev. Invest |
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño y optimización de un sistema para analizar la estabilidad del crecimiento de colonias de la bacteria E scherichia coli ATCC 25922 |
| 245 | 1 | 0 | _cAndrea Rocío García Castañeda, Angela Liliana Mejía Bustacara, Saúl Antonio Peñaranda |
| 260 | _aBogotá, D.C | ||
| 260 | _bUniversidad de la Salle | ||
| 260 | _c2005 | ||
| 300 | _a109-20 | ||
| 300 | _bilus.;grafs | ||
| 362 | 1 | _aVol. 5, no. 1 (ene.- jun. 2005) | |
| 520 | _aLas muestras de referencia bacteriológicas utilizadas en el programa interlaboratorio para el control y vigilancia de la calidad del agua potable presentan gran inestabilidad por el inhirente crecimiento bacteriano, lo cual impide que se reporten datos cu | ||
| 650 | 1 | _aEscherichia coli | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS4 | |
| 650 | 2 | _aTécnicas de análisis | |
| 650 | 2 | _aTécnicas y procedimientos de laboratorio | |
| 700 | 1 | _aMejía Bustacara, Angela Liliana | |
| 700 | 1 | _aPeñaranda, Saúl Antonio | |
| 999 |
_c18357 _d18357 |
||