| 000 | 01185nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008937 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aAcosta Montes, Shirley | |
| 222 | 0 | _aInfectio | |
| 245 | 1 | 0 | _aDeterminación de la concentración inhibitoria mínima en cepas de Mycobacterium tuberculosis mediante la técnica colorimétrica del Alamar azul |
| 245 | 1 | 0 | _cShirley Acosta Montes, Clara Inés León, Aura Lucía Leal Castro |
| 260 | _aMedellín | ||
| 260 | _bAsociación Colombiana de Infectología | ||
| 260 | _c2004 | ||
| 300 | _a194-202 | ||
| 300 | _btbls.;ilus | ||
| 362 | 1 | _aVol. 8, no. 3 (sept. 2004) | |
| 520 | _aObjetivo: Estandarizar y optimizar la técnica colorimétrica de Alamar azul y compararla con el método de referencia de las proporciones múltiples. Materiales y métodos: Se utilizaron 11 cepas de referencia de M. tuberculosis, con las cuales se estandarizó | ||
| 650 | 1 | _aMycobacterium tuberculosis | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS4 | |
| 650 | 2 | _aResistencia a las drogas | |
| 650 | 2 | _aSusceptibilidad | |
| 700 | 1 | _aLeal Castro, Aura Lucía | |
| 700 | 1 | _aLeón, Clara Inés | |
| 999 |
_c18356 _d18356 |
||