| 000 | 01503nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008928 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aBaracaldo Barrera, CM | |
| 210 | 1 | 0 | _aArch. Latinoam. Nutr |
| 245 | 1 | 0 | _aEstudiocomparativo de la utilización biologica de ß-caroteno sintético y de fuentes naturales en ratas |
| 245 | 1 | 0 | _cCM Baracaldo Barrera, C Rozo, L Castro de Navarro |
| 260 | _c2002 | ||
| 300 | _a355-61 | ||
| 300 | _btbla.;grafs | ||
| 362 | 1 | _aVol. 52, no. 4 (dic. 2002 ) | |
| 500 | _aProyecto de grado presentado a Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Ciencias y Educación, como requisito para optar al título de Licenciada en Biología, patrocinado por InstitutoNacional de Salud, asesorado por Helena Luisa Margarit | ||
| 520 | _aEl propósito de este estudio fue evaluar el cambio en la concentración de retinol y ß-caroteno (BC) en hígado y suero de ratas, después de la suplementación con BC sintético y vegetales comúnmente consumidos ricos en carotenoides (zanahoria y espinaca). S | ||
| 650 | 1 | _aBeta caroteno | |
| 650 | 2 | _aAntioxidantes | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS4 | |
| 650 | 2 | _aDaucus carota | |
| 650 | 2 | _aDisponibilidad biológica | |
| 650 | 2 | _aEstudio comparativo | |
| 650 | 2 | _aRatas Wistar | |
| 650 | 2 | _aSpinacia oleracea | |
| 650 | 2 | _aSuplementos dietéticos | |
| 650 | 2 | _aVitamina A | |
| 700 | 1 | _aCastro de Navarro, L | |
| 700 | 1 | _aRozo, C | |
| 999 |
_c18347 _d18347 |
||