| 000 | 01262nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008922 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 210 | 1 | 0 | _aAct. Biol. Colomb |
| 245 | 0 | 0 | _aEstimación de Vitamina D en mujeres con osteopenia y osteoporosis en Cundinamarca, Colombia, por medio de extracción en fase sólida, HPLC y análisis multivariado |
| 245 | 0 | 0 | _cM Guevara, L Mogollón, R Vargas … [et.al] |
| 260 | _aBogotá, D.C | ||
| 260 | _bUniversidad Nacional de Colombia | ||
| 260 | _c2001 | ||
| 300 | _a47 | ||
| 362 | 1 | _aVol. 6, no. 2 (2001) | |
| 500 | _aProyecto de grado presentado a Pontificia Universidad Javeriana, Maestria en Microbiología, Facultad de Ciencias, como requisito para optar al título de Magíster en Microbiologia, patrocinado por Instituto Nacional de Salud, asesorado por Martha Inírida G | ||
| 650 | 1 | _aOsteopatías metabólicas | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS4 | |
| 650 | 2 | _aOsteoporosis | |
| 650 | 2 | _aVitamina D | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aBenavides, A | |
| 700 | 1 | _aBermúdez, A | |
| 700 | 1 | _aChing, R | |
| 700 | 1 | _aGuevara, M | |
| 700 | 1 | _aIglesias, A | |
| 700 | 1 | _aMogollón, L | |
| 700 | 1 | _aVargas, R | |
| 700 | 1 | _aYupanqui, H | |
| 999 |
_c18341 _d18341 |
||