| 000 | 01458nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008920 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 100 | 1 | _aForero, C | |
| 210 | 1 | 0 | _aMem. Inst. Oswaldo Cruz |
| 245 | 1 | 0 | _aIsolation and identification of actin-binding proteins in Plasmodium falciparum by affinity chromatography |
| 245 | 1 | 0 | _cC Forero, M Wasserman |
| 260 | _aRio de Janeiro | ||
| 260 | _bInstituto Oswaldo Cruz | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _a329-37 | ||
| 300 | _bilus | ||
| 362 | 1 | _aVol. 95, no. 3 (may. 2000) | |
| 500 | _aProyecto de grado presentado a Universidad Nacional de Colombia, Programa de Posgrado, Facultad de Medicina, como requisito para optar al título de Magister en Infecciones y Salud en el Trópico, patrocinado por Instituto Nacional de Salud, asesorado por L | ||
| 520 | _aThe invasion of the erythrocyte by Plasmodium falciparum depends on the ability of the merozoite to move through the membrane invagination. This ability is probably mediated by actin dependent motors. Using affinity columns with G-actin and F-actin we iso | ||
| 650 | 1 | _aPlasmodium falciparum | |
| 650 | 2 | _aActinas | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS4 | |
| 650 | 2 | _aCromatografía de afinidad | |
| 650 | 2 | _aEritrocitos | |
| 650 | 2 | _aEspectrina | |
| 650 | 2 | _aImmunoblotting | |
| 650 | 2 | _aMalaria | |
| 650 | 2 | _aMiosinas | |
| 650 | 2 | _aTropomiosina | |
| 700 | 1 | _aWasserman, M | |
| 999 |
_c18339 _d18339 |
||