| 000 | 01040nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008867 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a958-94235-4-X | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b1587 No.10 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMunicipios afectados por fluorosis dental: soluciones, implantación y seguimiento de las mismas. Teruel, Huila 2004 |
| 245 | 1 | 0 | _cColombia. Universidad Antonio Nariño - Facultad de Odontología, Dirección Nacional de Investigaciones, Secretaría Departamental de Salud del Huila |
| 260 | _aBogotá, D. C | ||
| 260 | _bUAN | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 300 | _a67 | ||
| 300 | _btbls | ||
| 650 | 1 | _aNiño | |
| 650 | 2 | _aBibliografía del INS4 | |
| 650 | 2 | _aCaries Dental | |
| 650 | 2 | _aEnfermedades periodontales | |
| 650 | 2 | _aFluorosis dentaria | |
| 650 | 2 | _aFluoruración | |
| 650 | 2 | _aServicios de Salud Escolar | |
| 651 | _aColombia | ||
| 710 | 2 | _aDirección Nacional de Investigaciones | |
| 710 | 2 | _aSecretaría Departamental de Salud del Huila | |
| 999 |
_c18286 _d18286 |
||