| 000 | 00987nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008855 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a958-8290-13-9 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDC | ||
| 084 | _b1585 | ||
| 245 | 1 | 0 | _a75 Maneras de generar conocimiento en Colombia 1990 - 2005: casos seleccionados por los programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación |
| 245 | 1 | 0 | _cColombia. Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología - COLCIENCIAS |
| 260 | _aBogotá, D.C | ||
| 260 | _bCOLCIENCIAS | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 300 | _a211 | ||
| 300 | _bilus.;maps.;grafs | ||
| 650 | 1 | _aInvestigación científica y desarrollo tecnológico | |
| 650 | 2 | _aCiencia | |
| 650 | 2 | _aCiencia, tecnología y sociedad | |
| 650 | 2 | _aDesarrollo tecnológico | |
| 650 | 2 | _aIndicadores de ciencia, Tecnología e innovación | |
| 650 | 2 | _aTecnología | |
| 650 | 2 | _aTecnología de productos | |
| 651 | _aColombia | ||
| 999 |
_c18275 _d18275 |
||