| 000 | 01191nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008786 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 0 | 0 | _aCaracterización clínica de los casos de dengue hospitalizados en la E.S.E. Hospital "Antonio Roldán Betancur", Apartadó, Antioquia, Colombia, 2000 |
| 245 | 0 | 0 | _cMargarita Arboleda, Mónica Campuzano, Berta Nelly Restrepo … [et.al] |
| 260 | _aBogotá, D.C. | ||
| 260 | _bColombia. Instituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 300 | _a286-94 | ||
| 300 | _bgrafs.;tbls | ||
| 362 | 1 | _aVol. 26, no. 2 (jun. 2006) | |
| 520 | _aIntroducción. Desde 1998 se vienen notificando casos de dengue hemorrágico en el municipio de Apartadó y actualmente el dengue se considera endemo-epidémico. Objetivo. Describir el comportamiento clínico del dengue en pacientes hospitalizados por esta cau | ||
| 650 | 1 | _aDengue | |
| 650 | 2 | _aComoebilidad | |
| 650 | 2 | _aFiebre dengue hemorrágica | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aArboleda, Margarita | |
| 700 | 1 | _aCampuzano, Mónica | |
| 700 | 1 | _aCartagena, Gladys | |
| 700 | 1 | _aRestrepo, Berta Nelly | |
| 999 |
_c18206 _d18206 |
||