| 000 | 01389nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008780 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 0 | 0 | _aCaries dental en escolares de 6 a 12 años de edad en Navolato, Sinaloa, México: experiencia, prevalencia, gravedad y necesidades de tratamiento |
| 245 | 0 | 0 | _cJuan José Villalobos-Rodelo, Carlo Eduardo Medina-Solís, Nelly Molina-Frechero … [et.al] |
| 260 | _aBogotá, D.C. | ||
| 260 | _bColombia. Instituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 300 | _a224-33 | ||
| 300 | _bgrafs.;tbls | ||
| 362 | 1 | _aVol. 26, no. 2 (jun. 2006) | |
| 520 | _aIntroducción. La caries dental es una de las enfermedades más prevalentes en los niños. Objetivo. Determinar la experiencia, prevalencia y gravedad de caries en la dentición temporal y permanente; establecer igualmente el índice de caries significativa (S | ||
| 650 | 1 | _aNiño | |
| 650 | 2 | _aCaries dental | |
| 650 | 2 | _aEncuestas de salud bucal | |
| 650 | 2 | _aÍndice CPO | |
| 650 | 2 | _aSalud bucal | |
| 651 | _aMéxico | ||
| 700 | 1 | _aEspinoza-Beltrán, José Luis | |
| 700 | 1 | _aMedina-Solís, Carlo Eduardo | |
| 700 | 1 | _aMolina-Frechero, Nelly | |
| 700 | 1 | _aPontigo-Loyola, América Patricia | |
| 700 | 1 | _aVallejos-Sánchez, Ana Alicia | |
| 700 | 1 | _aVillalobos-Rodelo, Juan José | |
| 999 |
_c18200 _d18200 |
||