| 000 | 01279nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008740 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aMuñoz, Angélica María | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 1 | 0 | _aDiagnóstico del estado nutricional de los pacientes con demencia tipo Alzheimer registrados en el Grupo de Neurociencias, Medellín, 2004 |
| 245 | 1 | 0 | _cAngélica María Muñoz, Gloria María Agudelo, Francisco Javier Lopera |
| 260 | _aBogotá, D. C. | ||
| 260 | _bColombia. Instituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 300 | _a113-25 | ||
| 300 | _btbls.;grafs | ||
| 362 | 1 | _aVol. 26, no. 1 (mar. 2006) | |
| 520 | _aIntroducción. Los pacientes con demencia tipo Alzheimer presentan riesgo de deterioro del estado nutricional por cambios fisiológicos, socioeconómicos y psicológicos relacionados con la enfermedad, lo que se suma al proceso de envejecimiento. Objetivo. De | ||
| 650 | 1 | _aEnfermedad de Alzheimer | |
| 650 | 2 | _aComposición corporal | |
| 650 | 2 | _aComsumo de alimentos | |
| 650 | 2 | _aEnvejecimiento | |
| 650 | 2 | _aEstado nutricional | |
| 650 | 2 | _aEvolución clínica | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aAgudelo, Gloria María | |
| 700 | 1 | _aLopera, Francisco Javier | |
| 999 |
_c18160 _d18160 |
||