| 000 | 01239nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008647 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 222 | 0 | _aBiomédica | |
| 245 | 0 | 0 | _aFactores asociados con el consumo diario de cigarrillo en adolescentes estudiantes de básica secundaria de Bucaramanga, Colombia |
| 245 | 0 | 0 | _cJorge Arturo Martínez, Walter Amaya, Horacio Alfredo Campillo … [et.al] |
| 260 | _aBogotá, D. C. | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2005 | ||
| 300 | _a518-26 | ||
| 300 | _btbls | ||
| 362 | 1 | _aVol. 25, no. 4 (dic. 2005) | |
| 520 | _aIntroducción. El consumo diario de cigarrillo se asocia con una alta morbimortalidad en la adultez. Este patrón de consumo se inicia habitualmente en la adolescencia temprana. En adolescentes, el consumo diario de cigarrillo es factor de predicción import | ||
| 650 | 1 | _aTabaquismo | |
| 650 | 2 | _aEstudiantes | |
| 650 | 2 | _aSalud de los adolescentes | |
| 650 | 2 | _aSalud pública | |
| 651 | _aColombia, Bucaramanga | ||
| 700 | 1 | _aAmaya, Walter | |
| 700 | 1 | _aCampillo, Horacio Alfredo | |
| 700 | 1 | _aCampo, Adalberto | |
| 700 | 1 | _aDíaz, Luis Alfonso | |
| 700 | 1 | _aMartínez, Jorge Arturo | |
| 999 |
_c18067 _d18067 |
||