| 000 | 01065nam a2200373Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008574 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 210 | 1 | 0 | _aInf. Quinc. Epidemiol. Nac. |
| 245 | 0 | 0 | _aInformede enfermedades transmitidas por vectores (ETV), 2004 |
| 245 | 0 | 0 | _cMauricio Vera, Fernando Galindo, Pilar Zambrano … [et.al] |
| 260 | _aBogotá, D. C. | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _bMinisterio de la Protección Social | ||
| 260 | _c2005 | ||
| 300 | _a33-43 | ||
| 300 | _btbls.;grafs.;maps | ||
| 362 | 1 | _aVol. 10, no. 3 (feb. 2005) | |
| 650 | 1 | _aVectores de enfermedades | |
| 650 | 2 | _aDengue | |
| 650 | 2 | _aLeishmaniasis | |
| 650 | 2 | _aLeishmaniasis cutánea | |
| 650 | 2 | _aLeishmaniasis mucocutánea | |
| 650 | 2 | _aLeishmaniasis visceral | |
| 650 | 2 | _aMalaria | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aBello, Betsy | |
| 700 | 1 | _aGalindo, Fernando | |
| 700 | 1 | _aMéndez, Jairo | |
| 700 | 1 | _aOlano, Victor | |
| 700 | 1 | _aVera, Mauricio | |
| 700 | 1 | _aZambrano, Pilar | |
| 999 |
_c17994 _d17994 |
||