| 000 | 00812nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008512 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a92-4-156291-9 | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 084 | _aWHO | ||
| 084 | _bTB-013 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aGlobal tuberculosis control: surveillance, planning, financing: WHO report 2005 |
| 245 | 1 | 0 | _cWorld Health Organization |
| 260 | _aGeneva | ||
| 260 | _bWHO | ||
| 260 | _c2005 | ||
| 300 | _aviii, 247 | ||
| 300 | _bmaps.;tbls.;grafs | ||
| 650 | 1 | _aTuberculosis pulmonar | |
| 650 | 2 | _aEstadística | |
| 650 | 2 | _aFinanciamiento de la salud | |
| 650 | 2 | _aProgramas nacionales de salud | |
| 650 | 2 | _aResultado del tratamiento | |
| 650 | 2 | _aTerapia por observación directa | |
| 650 | 2 | _aTuberculosis resistente a múltiples drogas | |
| 999 |
_c17932 _d17932 |
||