| 000 | 00983nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008461 | ||
| 008 | 141222s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aDB/INS | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aCastillo, Orlando | |
| 210 | 1 | 0 | _aInf. Quinc. Epidemiol. Nac. |
| 245 | 1 | 0 | _aSituación de la notificación de casos de enfermedades inmunoprevenibles en erradicación/eliminación. Colombia, semanas 1 a 32 de 2004 |
| 245 | 1 | 0 | _cOrlando Castillo, Gloria Rey |
| 260 | _aBogotá, D.C. | ||
| 260 | _bColombia. Ministerio de la Protección Social | ||
| 260 | _bInstituto Nacional de Salud | ||
| 260 | _c2004 | ||
| 300 | _a257-66 | ||
| 300 | _bgrafs.;tbls | ||
| 362 | 1 | _aVol. 9, no. 17 (sep. 2004) | |
| 650 | 1 | _aPoliomielitis | |
| 650 | 2 | _aIndicadores de Morbimortalidad | |
| 650 | 2 | _aReporte obligatorio | |
| 650 | 2 | _aRubéola | |
| 650 | 2 | _aSarampión | |
| 650 | 2 | _aTétano | |
| 650 | 2 | _aVigilancia epidemiológica | |
| 651 | _aColombia | ||
| 700 | 1 | _aRey, Gloria | |
| 999 |
_c17882 _d17882 |
||